Купить мэоф механизмы 1600
630 / 10-0,25-96K |
630 / 25-0,63-96K |
1000 / 10-0,25-96K |
1000 / 15-0,25-96K |
1600/10-0,25-96СК |
1600 / 25-0,25-96K |
1600/25-0,63-96СК |
1600 / 63-0,63-96K |
2000/25-0,25-96СК |
2000/63-0,63-96СК |
2500/25-0,25-96СК |
2500 / 63-0,25-96K |
2500/63-0,63-96СК |
2500 / 160-0,63-96K |
4000/63-0,25-96СК |
4000/160-0,63-96СК |
Режим работы механизма:
частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%.
Степень защиты — IР65 по ГОСТ 14254
Серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
— реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»)
— индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»)
— токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»)
— выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30)
— блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»)
Электропитание:
— трехфазное, с напряжением 380V
Условное наименование механизма МЭОФ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
630 / 10-0,25-96K | 630 | 10 | 0,25 | 400 | 120 |
630 / 25-0,63-96K | 630 | 25 | 0,63 | ||
1000 / 10-0,25-96K | 1000 | 10 | 0,25 | ||
1000 / 15-0,25-96K | 1000 | 15 | 0,25 | ||
1600/10-0,25-96СК | 1600 | 10 | 0,25 | ||
1600 / 25-0,25-96K | 1600 | 25 | 0,25 | ||
1600/25-0,63-96СК | 1600 | 25 | 0,63 | ||
1600 / 63-0,63-96K | 1600 | 63 | 0,63 | ||
2000/25-0,25-96СК | 2000 | 25 | 0,25 | ||
2000/63-0,63-96СК | 2000 | 63 | 0,63 | ||
2500/25-0,25-96СК | 2500 | 25 | 0,25 | ||
2500 / 63-0,25-96K | 2500 | 63 | 0,25 | ||
2500/63-0,63-96СК | 2500 | 63 | 0,63 | ||
2500 / 160-0,63-96K | 2500 | 160 | 0,63 | ||
4000/63-0,25-96СК | 4000 | 63 | 0,25 | ||
4000/160-0,63-96СК | 4000 | 160 | 0,63 |
Габаритные и присоединительные размеры