Купить механизмы МЭО-100, МЭО-250
40/10-0,25-99,40/25-0,63-99,100/10-0,25-99,100/25-0,63-99,100/25-0,25-99,100/63-0,63-99,250/63-0,25-99,250/160-0,63-99,250/25-0,25-99,250/63-0,63-99,100/25-0,25-99К,100/63-0,63-99К,100/10-0,25-99К,100/25-0,63-99К,250/25-0,25-99К,250/63-0,63-99
Режим работы механизма:
частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%.
Степень защиты — 1Р54 по ГОСТ 14254
Серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
— реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»)
— индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»)
— токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»)
— выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30)
— блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»)
Электропитание:
— механизмы без литеры «К» — однофазное, с напряжением 220V (230V)
— механизмы с литерой «К» — трехфазное, с напряжением 380V
Условное наименование механизма МЭО | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
40/10-0,25-99 | 40 | 10 | 0,25 | 140 | 27 |
40/25-0,63-99 | 40 | 25 | 0,63 | ||
100/10-0,25-99 | 100 | 10 | 0,25 | 250 | 28 |
100/25-0,63-99 | 100 | 25 | 0,63 | ||
100/25-0,25-99 | 100 | 25 | 0,25 | 140 | 27 |
100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0,63 | ||
250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0,25 | ||
250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0,63 | ||
250/25-0,25-99 | 250 | 25 | 0,25 | 250 | 28 |
250/63-0,63-99 | 250 | 63 | 0,63 | ||
100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0,25 | 120 | 27 |
100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0,63 | ||
100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0,25 | 250 | 28 |
100/25-0,63-99К | 100 | 25 | 0,63 | ||
250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0,25 | ||
250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0,63 | ||
250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0,25 | 120 | 27 |
250/160-0,63-99К | 250 | 160 | 0,63 |
Габаритные и присоединительные размеры
Соединительная тяга